Com a dades generals de pacient la informació disponible es pot agrupar com segueix:
Variable | Descripció |
---|---|
Data de naixement | Data sense dia per motius de confidencialitat |
Sexe | Sexe del pacient |
Data d'entrada | Data d'entrada a la cohort SIDIAP |
Situació | Situació del pacient a la data de la última actualització de dades (Actiu, Traslladat o Difunt) |
Data de sortida | Data de sortida de la cohort SIDIAP en cas de defunció o trasllat |
Nacionalitat | Agrupació de la nacionalitat del pacient |
Variable | Descripció |
---|---|
UP | Última UP (Unitat Productiva) encriptada assignada al pacient |
ABS | Última ABS (Àrea Bàsica de Salut) de residència del pacient, encriptada |
DAP | DAP (Districte d'Atenció Primàrìa) de l'última UP d'assignació, encriptat |
Àmbit | Últim àmbit sanitari d'assignació del pacient. No encriptat |
Professional | Identificador encriptat de l'últim professional al que està assignat el pacient |
Província | Província del pacient. No encriptada |
Variable | Descripció |
---|---|
CRG | Indicador de complexitat Grups de Risc Clínic |
Institucionalitzat | Assenyala si el pacient està institucionalitzat en el moment de la última actualizació de dades |
Estat | Estat de fragilitat del pacient (PCC, MACA) |
Data de l'estat | Data en la que s'inicia l'estat de fragilitat |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Etiqueta GMA, 3 dígits |
Data | Data de càlcul del GMA |
Valor | Valor de l'índex de complexitat GMA |
Nombre Patologies Cròniques | Nombre de patologies cròniques actives del pacient en la data de càlcul |
Variable | Descripció |
---|---|
Tipus de cartilla | Tipus de cartilla del pacient en la data del tall del SIDIAP (p.ex: Pensionista) |
Grup de garanties | Grup garanties de la tarjeta sanitària del pacient (p.ex: Garantia General CatSalut) |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Codi SIDIAP de la variable |
Data | Data de registre de la variable |
Valor | Valor que pren la variable en la data del registre |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Indica la pregunta del test o si és el resultat final |
Data | Data de realització de la valoració |
Valor | Valor que pren la pregunta o el test en la data donada |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Codi SIDIAP de l'actuació |
Data | Data en que té lloc la recomanació |
Variable | Descripció |
---|---|
Data inici | Data inici del període |
Data fi | Data fi del període |
Valor | Situació tabàquica del pacient entre data inici i data fi |
Variable | Descripció |
---|---|
Quintil Medea | Índex MEDEA de la secció censal on viu el pacient |
Ruralitat | Ruralitat de la localitat on viu el pacient, segons seccions censals 2001 |
Quintil Medea Centre | Índex MEDEA del centre al que el pacient està assignat |
Aportació farmacèutica | Indicador de percentatge d'aportació farmacèutica individual |
Màxima aportació farmacèutica | Màxima aportació farmacèutica mensual individual |
NSI | Nivell socioeconòmic individual de farmàcia, rang salarial |
Són les dades de les patologies registrades pels professionals mitjançant la història clínica compartida.
Aquests registres es codifiquen mitjançant la classificació CIM10-MC.
SIDIAP agrupa els diferents codis CIM10-MC sota una sola etiqueta (p.ex. ASMA) per facilitar el seu maneig posteriori.
Les variables disponibles pel que fa a diagnòstics, a més a més de l'agrupació de codis, són les següents:
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Codi CIM10-MC del problema de salut |
Data d'alta | Data d'inici del problema de salut |
Data de baixa | Data de tancament del problema de salut |
Tipus d'UP | Tipus d'Unitat Productiva (UP) que fa el registre (AP, LP, ACUT, AH, ...) |
Variable | Descripció |
---|---|
Data inici | Data d'inici del període |
Data fi | Data de finalització del període |
CCI | Puntuació CCI durant el període comprès entre la data d'inici i la data fi |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Indica la pregunta del test o si és el resultat final |
Data | Data de realització de l'analítica |
Valor | Resultat de la variable en la data de l'analítica |
Unitats | Unitats del resultat |
Variable | Descripció |
---|---|
Antígen | Codi de l'antígen, codificació de l'ICS |
Data | Data d'administració |
Dosi | Dosi administrada |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | ATC7 del fàrmac |
Data | Mes de la dispensació |
Envasos | Envasos retirats durant el mes |
Dosi fàrmac | Dosi de producte recomanat per una presa segons la OMS |
Dosi producte | Dosi inclosa en una unitat |
Unitats | Unitats incloses en un envàs |
NDDD | Nombre de Dosis Diària Definida d'aquesta retirada |
Import íntegre | Cost del fàrmac pel Departament de Salut |
Import líquid | Cost del fàrmac pel pacient |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | ATC7 del fàrmac |
Data inici | Data d'inici de la recepta |
Data fi | Data fi de la prescripció |
Posologia | Posologia especificada a la recepta, indica les unitats en cada presa |
Freqüència | Freqüència de presa especificada pel professional, en h |
Dosi fàrmac | Dosi de producte recomanat per una presa segons la OMS |
Dosi producte | Dosi inclosa en una unitat |
Unitats | Unitats incloses en un envàs |
Tipus d'UP | Tipus d'UP (Unitat Productiva) que fa la recepta |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Codi del servei que fa la visita |
Data | Data dela visita |
Tipus d'UP | Tipus d'Unitat Productiva (UP) que fa la visita |
eConsulta | Indica si la visita és per eConsulta o no |
Presencial | Identifica les visites presencials |
Domiciliària | Assenyala si la visita té lloc al domicili del pacient |
UP | Identificador de la UP que fa la visita, encriptat |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Codi intern de la prova demanada |
Data | Data de la petició |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Servei al que es fa la derivació, codificació interna |
Data | Data de la petició |
Motiu | Motiu de la derivació, codificació CIM10-MC |
Variable | Descripció |
---|---|
Data | Data d'inici de l'embaràs |
DUR | Data última regla |
Data de baixa | Data de tancament de l'embaràs al sistema |
Data fi | Data fi de l'embaràs |
Circumstància | Circumstància de tancament de l'embaràs (p.ex: part) |
Risc | Risc de l'embaràs |
Durada | Durada en setmanes de l'embaràs |
TPAL | Històric d'embarassos de la mare |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Codi intern de variable |
Data | Data de registre de la variable |
Valor | Valor que pren la variable a la data donada |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Codi intern de la variable, descripcions proporcionades als catàlegs |
Data | Data de registre de la variable |
Valor | Valor que pren la variable |
Variable | Descripció |
---|---|
Data alta | Data d'alta del carnet del diabètic |
Punxades/dia | Nombre de punxades al dia amb o sense bolígraf |
Controls recomanats | Controls en sang i en orina que es recomana fer |
Període de recomanació | Dies cada quant es recomana controlar en sang i en orina al pacient |
Controls fets | Controls en sang i en orina fets |
Període | Dies cada quant es controla en sang i en orina al pacient |
Agulles | Per indicar si el pacient necessita o no agulles |
Variable | Descripció |
---|---|
Data | Data lliurament |
Envasos | Envasos lliurats |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Codi CIM10-MC del problema de salut que provoca la baixa laboral |
Data de baixa | Data d'inici de la baixa laboral |
Data d'alta | Data de finalització de la baixa laboral |
Gràcies al programa PADRIS, el SIDIAP té disponible, àgilment, pels equips de recerca les dades hospitalàries següents:
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Codi de diagnòstic o procediment |
Data | Data d'ingrés |
Data alta | Data de l'alta hospitalària |
Posició | Posició del diagnòstic o el procediment durant l'ingrés |
CI | Circumstància d'ingrés |
CA | Circumstància de l'alta |
Data UCI | Data del primer ingrés a la UCI de l'hospitalització |
Dies UCI | Dies totals d'ingrés a la UCI durant l'hospitalizació |
Variable | Descripció |
---|---|
Codi | Codi ATC7 si disponible |
Data | Data complerta de la dispensació. |
Concepte | Camp sempre informat, indica el tipus de tractament dispensat |
Import | Cost del fàrmac |
Variable | Descripció |
---|---|
Tipus | Tipus de prova: PCR, antígens, cribratges poblacionals, ... |
Data | Data de realització de la prova |
Resultat | Resultat del test |