Como datos generales de paciente la información disponible se puede agrupar como sigue:
Variable | Descripción |
---|---|
Fecha de nacimiento | Fecha sin día por motivos de confidencialidad |
Sexo | Sexo del paciente |
Fecha de entrada | Fecha de entrada en la cohorte SIDIAP |
Situación | Situación del paciente en la fecha de la última actualización de datos (Activo, Trasladado o Difunto) |
Fecha de salida | Fecha de salida de la cohorte SIDIAP en caso de fallecimiento o traslado |
Nacionalidad | Agrupación de la nacionalidad del paciente |
Variable | Descripción |
---|---|
UP | Última UP (Unidad Productiva) encriptada assignada al paciente |
ABS | Última ABS (Área Básica de Salut) de residencia del paciente, encriptada |
DAP | DAP (Distrito de Atención Primaria) de la última UP de assignación, encriptat |
Ámbito | Último ámbito sanitario de asignación del paciente. No encriptado |
Professional | Identificador encriptado del último profesional al que está asignado el paciente |
Provincia | Provincia del paciente. No encriptada |
Variable | Descripción |
---|---|
CRG | Indicador de complejidad Grupos de Riesgo Clínico |
Institucionalizado | Señala si el paciente está institucionalizado en el momento de la última actualización de datos |
Estado | Estado de fragilidad del paciente (PCC, MACA) |
Fecha del estado | Fecha en la que se inicia el estado de fragilidad |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Etiqueta GMA, 3 dígitos |
Fecha | Fecha de cálculo del GMA |
Valor | Valor del índice de complejidad GMA |
Número Patologías Crónicas | Número de patologías crónicas activas del paciente en la fecha de cálculol |
Variable | Descripción |
---|---|
Tipo de cartilla | Tipo de cartilla del paciente en la fecha del corte del SIDIAP (p.ej.: Pensionista) |
Grupo de garantías | Grupo garantías de la tarjeta sanitaria del paciente (p.ej.: Garantía General CatSalut) |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Código SIDIAP de la variable |
Fecha | Fecha de registro de la variable |
Valor | Valor que toma la variable en la fecha del registro |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Indica la pregunta del test o si es el resultado final |
Fecha | Fecha de realización de la valoración |
Valor | Fechade realización de la valoración |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Código SIDIAP de la actuación |
Fecha | Fecha en que tiene lugar la recomendación |
Variable | Descripción |
---|---|
Fecha inicio | Fecha inicio del período |
Fecha fin | Fecha fin del período |
Valor | Situación tabáquica del paciente entre fecha inicio y fecha fin |
Variable | Descripción |
---|---|
Quintil Medea | Índice MEDEA de la sección censal donde vive el paciente |
Ruralidad | Ruralidad de la localidad donde vive el paciente, según secciones censales 2001 |
Quintil Medea Centro | Índice MEDEA del centro al que el paciente está asignado |
Aportación farmacéutica | Indicador de porcentaje de aportación farmacéutica individual |
Máxima aportación farmacéutica | Máxima aportación farmacéutica mensual individual |
NSI | Nivel socioeconómico individual de farmacia, rango salarial |
Son los datos de las patologías registradas por los profesionales mediante la historia clínica compartida.
Estos registros se codifican mediante la clasificación CIM10-MC.
SIDIAP agrupa los distintos códigos CIM10-MC bajo una sola etiqueta (p.ej. ASMA) para facilitar su manejo posterior.
Las variables disponibles en cuanto a diagnósticos, además de la agrupación de códigos, son las siguientes:
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Código CIM10-MC del problema de salud |
Fecha de baja | Fecha de cierre del problema de salud |
Data de baixa | Data de tancament del problema de salut |
Tipo de UP | Tipo de Unidad Productiva (UP) que realiza el registro (AP, LP, ACUT, AH, ...) |
Variable | Descripción |
---|---|
Fecha inicio | Fecha de inicio del período |
Fecha fin | Fecha de finalización del período |
CCI | Puntuación CCI durante el período comprendido entre la fecha de inicio y la fecha fin |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Indica la pregunta del test o si es el resultado final |
Fecha | Fecha de realización de la analítica |
Valor | Resultado de la variable en la fecha de la analítica |
Unidades | Unidades del resultado |
Variable | Descripción |
---|---|
Antígeno | Código del antígeno, codificación del ICS |
Fecha | Fecha de administración |
Dosis | Dosis administrada |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | ATC7 del fármaco |
Fecha | Mes de la dispensación |
Envases | Envases retirados durante el mes |
Dosis fármaco | Dosis del producto recomendado por una toma según la OMS |
Dosis producto | Dosis incluida en una unidad |
Unidades | Unidades incluidas en un envase |
NDDD | Número de Dosis Diaria Definida de esta retirada |
Importe íntegro | Coste del fármaco por el Departamento de Salud |
Importe líquido | Coste del fármaco por el paciente |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | ATC7 del Código del fármaco |
Fecha de inicio | Fecha de inicio de la receta |
Fecha fin | Fecha fin de la prescripción |
Posología | especificada en la receta, indica las unidades en cada toma |
Frecuencia | Frecuencia de toma especificada por el profesional, en h |
Dosis fármaco | Dosis de producto rrecomendado por una toma según la OMS |
Dosis producto | Dosis incluida en una unidad |
Unidades | Unidades incluidas en un envase |
Tipo de UP | Tipo de UP (Unidad Productiva) que hace la receta |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Código del servicio que realiza la visita |
Fecha | Fecha de la visita |
Tipus de UP | Tipo de Unidad Productiva (UP) que realiza la visita |
eConsulta | Indica si la visita es por eConsulta o no |
Presencial | Identifica las visitas presenciales/td> |
Domiciliaria | Señala si la visita tiene lugar en el domicilio del paciente |
UP | Identificador de la UP que realiza la visita, encriptado |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Código interno de la prueba de demanda |
Data | Data de la petició |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Servicio al que se realiza la derivación, codificación interna |
Fecha | Fecha de la petición |
Motivo | Motivo de la derivación, codificación CIM10-MC |
Variable | Descripción |
---|---|
Fecha | Fecha de inicio del embarazo |
DURO | Fecha última regla |
Fecha de baja | Fecha de cierre del embarazo en el sistema |
Fecha fin | Fecha fin del embarazo |
Circunstancia | Circunstancia de cierre del embarazo (p.ej.: parte) |
Riesgo | Riesgo del embarazo |
Duración | Duración en semanas del embarazo TPAL |
TPAL | Histórico de embarazos de la madre |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Código interno de variable |
Fecha | Fecha de registro de la variable |
Valor | Valor que toma la variable en la fecha dada |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Código interno de la variable, descripciones proporcionadas a los catálogos |
Fecha | Fecha de registro de la variable |
Valor | Valor que toma la variable |
Variable | Descripción |
---|---|
Fecha alta | Fecha de alta del carné del diabético |
Pinchazos/día | Número de pinchazos al día con o sin bolígrafo |
Controles recomendados | Controles en sangre y en orina que se recomienda hacer |
Periodo de recomendación | Días cada cuánto se recomienda controlar en sangre y en orina al paciente |
Controles hechos | Controles en sangre y en orina hechos |
Periodo | Días cada cuánto se controla en sangre y en orina al paciente |
Agujas | Para indicar si el paciente necesita o no agujas |
Variable | Descripción |
---|---|
Fecha | Fecha entrega |
Envases | Envases entregados |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Código CIM10-MC del problema de salud que provoca la baja laboral |
Fecha de baja | Fecha de inicio de la baja laboral |
Fecha de alta | Fecha de finalización de la baja laboral |
Gracias al programa PADRIS, el SIDIAP tiene disponible, ágilmente, para los equipos de investigación los siguientes datos hospitalarios:
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Código de diagnóstico o procedimiento |
Fecha | Fecha de ingreso |
Fecha alta | Fecha del alta hospitalaria |
Posición | Posición del diagnóstico o procedimiento durante el ingreso |
CI | Circumstancia de ingreso |
ES | Circumstancia del alta |
Fecha UCI | Fecha del primer ingreso en la UCI de la hospitalización |
Días UCI | Días totales de ingreso en la UCI durante la hospitalización |
Variable | Descripción |
---|---|
Código | Código ATC7 sí disponible |
Fecha | Fecha completa de la dispensación. |
Concepto | Campo siempre informado, indica el tipo de tratamiento dispensado |
Import | Coste del fármaco |
Dada la emergencia sanitaria del COVID-19, se han incluido en el SIDIAP las dimensiones:
Variable | Descripción |
---|---|
Tipos | Tipo de prueba: PCR, antígenos, cribados poblacionales, ... |
Fecha | Fecha de realización de la prueba |
Resultado | Resultado del test |